Appearance
三大交易所
A 股在上海、深圳、北京三家交易所上市,三者"错位发展",服务不同发展阶段的企业。
一、三大交易所核心区别
| 对比维度 | 上交所 | 深交所 | 北交所 |
|---|---|---|---|
| 成立时间 | 1990 年 11 月 | 1990 年 12 月 | 2021 年 9 月 |
| 定位 | 成熟大企业 + "硬科技" | 龙头 + 成长创新企业 | 创新型中小企业、"专精特新" |
| 主要板块 | 主板、科创板 | 主板、创业板 | 统一市场(原新三板精选层升级) |
| 上市门槛 | 最高 | 中等(侧重成长性) | 最低(包容性强) |
| 涨跌幅 | 主板 10%,科创 20% | 主板 10%,创业 20% | 30% |
| 普通投资者准入 | 主板无门槛;科创需 50 万+2 年 | 主板无门槛;创业需 10 万+2 年 | 需 50 万+2 年 |
设计逻辑:三者并非直接竞争,而是"金字塔"结构——上交所服务"大而强",深交所服务"成长创新",北交所服务"小而美"。
二、代码前缀与所属市场(判断打新市值用)
| 代码前缀 | 所属市场 | 计入深市市值 | 计入沪市市值 |
|---|---|---|---|
000/001/002/003 | 深圳主板(含原中小板) | ✅ | ❌ |
300 | 深圳创业板 | ✅ | ❌ |
600/601/603/605 | 上海主板 | ❌ | ✅ |
688 | 上海科创板 | ❌ | ✅ |
8 开头(920 等) | 北京交易所 | ❌ | ❌(单独计算) |
打新某交易所新股,只计算对应市场的持仓市值。例如打深市新股只认
000/001/002/003/300开头的市值,沪市和北交所持仓不计。
三、市场间"互通":转板机制
- 符合条件的企业(主要为北交所上市公司)可申请转板至科创板或创业板。
- 转板无需重新发行,但要满足对应板块上市条件。
- 提供"北交所上市 → 做大 → 转板沪深"的成长路径。